Übersicht: Zusätzliche Bankkonten
Eröffnung internationaler Geschäftskonten inkl. Online-Banking & Visa- MasterCard
Zur Eröffnung internationaler Geschäfts- und Privatkonten bieten wir Ihnen unseren lückenlosen Full-Banking-Service ( Leistungsbeschreibung ), zertifiziert durch den TÜV NORD CYPRUS gemäß ISO 9001:2015 ( Zertifikat anzeigen ).
Unser Full-Banking-Service garantiert Ihnen eine professionelle Betreuung während des gesamten Kontoeröffnungsverfahrens und bietet Ihnen eine Auswahl internationaler Privat- und Geschäftsbanken sowie Fintech-Unternehmen in Europa, Asien, Südamerika und in den weltweit führenden Offshore- Finanzzentren.
St. Vincent & Grenadinen
Internationale Geschäftsbanken (SWIFT, VISA- MasterCard, Online-Banking)
Bank | Online-Banking | Mindesteinlage Mindestguthaben | Preis in USD | |
ABC Bank | USD 5,000 — | |||
Belize Bank | USD 4,000 — | USD 399.00 | ||
CAYE Bank | USD 1,100 USD 1,000 | USD 399.00 | ||
Boslil Bank Limited. | USD 5,000 USD 5,000 | USD 399.00 | ||
Global Bank of Commerce | USD 5,000 USD 5,000 | USD 620.00 | ||
Konten FinTech \ Zahlungsdienstleister ( wir beraten Sie gern ) | — | — |
Ras Al Khaimah (RAK ICC)
Internationale Geschäftsbanken (SWIFT, VISA- MasterCard, Online-Banking)
Bank | Online-Banking | Mindesteinlage Mindestguthaben | Preis in USD | |
Noor Bank | 2.500 EUR 5.000 EUR | USD 420.00 | ||
RAK Bank | 25.000 EUR 25.000 EUR | USD 420.00 | ||
Emirates N.B.D. | — 50 000 EUR | USD 620.00 | ||
Mashreq Bank | 25,000 AED 25,000 AED | USD 420.00 | ||
Afrasia Bank | USD 10,000 — | USD 499.00 | ||
Konten FinTech \ Zahlungsdienstleister ( wir beraten Sie gern ) | — | — |
Kanada Ontario LP
Internationale Geschäftsbanken (SWIFT, VISA- MasterCard, Online-Banking)
Bank | Online-Banking | Mindesteinlage Mindestguthaben | Preis in USD | |
ABC Bank | USD 5,000 — | |||
Afrasia Bank | USD 10,000 — | USD 499.00 | ||
Belize Bank | USD 4,000 — | USD 399.00 | ||
CAYE Bank | USD 1,100 USD 1,000 | USD 399.00 | ||
Boslil Bank Limited. | USD 5,000 USD 5,000 | USD 399.00 | ||
Global Bank of Commerce | USD 5,000 USD 5,000 | USD 620.00 | ||
Konten FinTech \ Zahlungsdienstleister ( wir beraten Sie gern ) | — | — |
Marshall Islands
Internationale Geschäftsbanken (SWIFT, VISA- MasterCard, Online-Banking)
Bank | Online-Banking | Mindesteinlage Mindestguthaben | Preis in USD | |
ABC Bank | USD 5,000 — | |||
Belize Bank | USD 4,000 — | USD 399.00 | ||
Boslil Bank Limited. | USD 5,000 USD 5,000 | USD 399.00 | ||
Global Bank of Commerce | USD 5,000 USD 5,000 | USD 620.00 | ||
Konten FinTech \ Zahlungsdienstleister ( wir beraten Sie gern ) | — | — |
Hong Kong
Internationale Geschäftsbanken (SWIFT, VISA- MasterCard, Online-Banking)
Bank | Online-Banking | Mindesteinlage Mindestguthaben | Preis in USD | |
ABC Bank | USD 5,000 — | |||
Afrasia Bank | USD 10,000 — | USD 499.00 | ||
Boslil Bank Limited. | USD 5,000 USD 5,000 | USD 399.00 | ||
Global Bank of Commerce | USD 5,000 USD 5,000 | USD 620.00 | ||
Konten FinTech \ Zahlungsdienstleister ( wir beraten Sie gern ) | — | — |
Panama
Internationale Geschäftsbanken (SWIFT, VISA- MasterCard, Online-Banking)
Bank | Online-Banking | besondere Voraussetzungen | Preis in USD | |
Credicorp Bank | USD 50,000 USD 50,000 | |||
Afrasia Bank | USD 10,000 — | USD 499.00 | ||
Belize Bank | USD 4,000 — | USD 399.00 | ||
CAYE Bank | USD 1,100 USD 1,000 | USD 399.00 | ||
ABC Bank | USD 5,000 — | |||
Banistmo | Für Residente oder Dividendenauszahlungen im Inland | USD 990.00 | ||
Banco Panama | Nur für Immobilien Investments | USD 990.00 | ||
Boslil Bank Limited. | USD 5,000 USD 5,000 | USD 399.00 | ||
Global Bank of Commerce | USD 5,000 USD 5,000 | USD 620.00 | ||
Konten FinTech \ Zahlungsdienstleister ( wir beraten Sie gern ) | — | — |
Seychellen
Internationale Geschäftsbanken (SWIFT, VISA- MasterCard, Online-Banking)
Bank | Online-Banking | Mindesteinlage Mindestguthaben | Preis in USD | |
ABC Bank | USD 5,000 — | |||
Afrasia Bank | USD 10,000 — | USD 499.00 | ||
Belize Bank | USD 4,000 — | USD 399.00 | ||
CAYE Bank | USD 1,100 USD 1,000 | USD 399.00 | ||
Boslil Bank Limited. | USD 5,000 USD 5,000 | USD 399.00 | ||
Global Bank of Commerce | USD 5,000 USD 5,000 | USD 620.00 | ||
Konten FinTech \ Zahlungsdienstleister ( wir beraten Sie gern ) | — | — |
Belize
Internationale Geschäftsbanken (SWIFT, VISA- MasterCard, Online-Banking)
Bank | Online-Banking | Mindesteinlage Mindestguthaben | Preis in USD | |
Belize Bank | USD 4,000 — | |||
CAYE Bank | USD 1,100 USD 1,000 | USD 399.00 | ||
ABC Bank | USD 5,000 — | |||
Boslil Bank Limited. | USD 5,000 USD 5,000 | USD 399.00 | ||
Global Bank of Commerce | USD 5,000 USD 5,000 | USD 620.00 | ||
Konten FinTech \ Zahlungsdienstleister ( wir beraten Sie gern ) | — | — |
St. Lucia
Internationale Geschäftsbanken (SWIFT, VISA- MasterCard, Online-Banking)
Bank | Online-Banking | Mindesteinlage Mindestguthaben | Preis in USD | |
Boslil Bank Limited. | USD 5,000 USD 5,000 | |||
ABC Bank | USD 5,000 — | |||
Global Bank of Commerce | USD 5,000 USD 5,000 | USD 620.00 | ||
Konten FinTech \ Zahlungsdienstleister ( wir beraten Sie gern ) | — | — |
Privatkonten
Internationale Privatkonten (SWIFT, VISA- MasterCard, Online-Banking)
Bank | Online-Banking | Bankstandort Voraussetzungen | Preis in USD | |
Ancoria Bank | Zypern nur für Residente | USD 299.00 | ||
Hellenic Bank | Zypern nur für Residente | USD 299.00 | ||
SGBCY | Zypern nur für Residente | USD 299.00 | ||
Astro Bank | Zypern nur für Residente | USD 299.00 | ||
Citi Bank | Vereinigte Arabische Emirate nur für Residente | USD 299.00 | ||
RAK Bank | Vereinigte Arabische Emirate nur für Residente | USD 299.00 | ||
Emirates N.B.D. | Vereinigte Arabische Emirate nur für Residente | USD 299.00 | ||
Mashreq Bank | Vereinigte Arabische Emirate nur für Residente | USD 299.00 |
Es gelten unsere Terms & Conditions, bitte beachten Sie auch unsere Rechts- und Nutzungshinweise.